
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAI - 067 | 9420 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 066 | 7458 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAI - 065 | 3155 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAI - 064 | 1144 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAI - 063 | 5719 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAI - 062 | 0607 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CAI - 061 | 2730 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAI - 060 | 8063 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 059 | 7254 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAI - 058 | 5144 |
