
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 063 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 062 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 061 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 060 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 059 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 058 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 057 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 056 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 055 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 054 | 9245 |
