
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 058 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 057 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 056 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 055 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 054 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 053 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 052 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 051 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 050 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 049 | 8279 |
